2004JMRC関東ジムカーナフェスティバル K・S・C ハイスピードスラローム 開催日:11月21日 場所:関越スポーツランド 主催:関越スポーツクラブ |
一年間この神奈川シリーズを戦った仲間を代表して、総勢50名の「青汁軍団」が他県に戦いを挑みました(笑) 11月とは思えぬほどのポカポカ陽気で、管理人も応援のしがいがあるとゆ〜もんです(^^) 参加者と同じゲートオープンの時間に会場入りし、一番の観戦ポイントで気合入れて応援させていただきました(笑) 参加台数227台・・・昨年が198台だったので、ますます「関東フェスティバル」は盛り上がっています♪ 今年、出場権を得ることが出来なかったみなさんも、ぜひぜひ2005年度に向けて闘志を燃やしていただきたいと願います。 さてさて競技会は・・・忙しかった(笑) カートコースとジムカーナ場の間にある土手の上での観戦だったので、右を向いたり左を向いたり・・・ましてやダブル出しですから見ている方も大変です(笑) アナウンスされるタイムに一喜一憂し、実に見ごたえのある競技内容に、全ての参加者の熱ーい走りに釘付けな1日でした。 予定時刻の3時30分に全車走行終了し、表彰式は真ん中に陣とって、表彰される方々の喜びの笑顔を間近で見せていただきました(^^) 本当におめでとうございました&1年間お疲れ様でした♪ さぁ、2005年・・・すぐそこに来ています! また来年の関東フェスティバルに向けて・・・来年もみんなで表彰台ゲットです! 最後に一言・・・楽しい一年をありがとうございました♪ 管理人より |
順位 | 氏名 | 参加車両名 | 型式 | Time1 | Time2 | ||||
N1 | |||||||||
1 | 肥塚 紀明 | IED☆城南通信機☆ヴィッツ | UA-SCP10 | 1'05.886 | 1'04.208 | ||||
2 | 石井 敦 | IDCトヨタヴィッツ | CBA-SCP10 | 1'12.458 | 1'04.616 | ||||
- | 福留 英洋 | ミスティア☆ヴィッツ | UA-SCP10 | DNS | DNS | ||||
![]() |
|||||||||
N2 | |||||||||
1 | 桐生 剛久 | SPM桐生鈑金インテグラLux | E-DC2 | 1'06.665 | 2 | 0'55.534 | |||
2 | 大輪 良徳 | シロクマ☆ダンパSインテグラR | E-DC2 | 0'57.190 | 0'56.252 | ||||
3 | 柳 和典 | ベルノ青梅キッズインテグラ | E-DC2 | 0'57.420 | 0'56.310 | ||||
4 | 杉谷 伸夫 | MSBCエグゼSインテグラ | E-DC2 | 0'57.127 | 0'56.500 | ||||
5 | 炭谷 克志 | いくぜ!エグゼ!インテグラ! | GF-DC2 | 0'56.511 | 0'56.765 | ||||
6 | 布施 雅幸 | ラウダ☆EGシビック | E-EG6 | MC | 0'56.569 | ||||
7 | 下平 昌彦 | モンスターBRIGインテグラQ | E-DC2改 | 0'58.927 | 0'56.604 | ||||
8 | 宮本 智 | すぽるてっくあんぐるいんてぐら | E-DC2 | 0'56.722 | 1'07.174 | 1 | |||
9 | 高橋 秀明 | ALノアG田村インテグラR | GF-DC2 | 0'58.087 | 0'56.730 | ||||
10 | 沢田 享久 | クロスインテグラ | E-DC2 | 0'57.224 | 0'56.792 | ||||
11 | 小川 滋之 | FETOIL矢口鈑金インテグラ | E-DC2 | 0'56.828 | 1'01.362 | 1 | |||
12 | 深沢 希 | ヌイメン千葉テインミラージュ! | E-CJ4A | 0'57.056 | 0'56.864 | ||||
13 | 中川 英雄 | NEXTなると根性無インテグラ | E-DC2 | 0'58.686 | 0'57.012 | ||||
14 | 長野 直路 | SSRワコーズTECインテグラ | E-DC2 | 0'57.039 | 1'01.808 | ||||
15 | 綿引 義道 | サイドウェイズ☆スチールCRX | E-EF8改 | 0'57.225 | 0'57.199 | ||||
16 | 出口 邦弘 | NEXTアジップインテグラ | E-DC2 | 0'58.748 | 0'57.336 | ||||
17 | 山田 伊知郎 | ポインター2&4インテグラ風見 | E-DC2 | 1'01.062 | 0'57.401 | ||||
18 | 味野和 正司 | アッスル☆ケンドール☆アスティ | E-CJ4A | 0'58.623 | 0'58.191 | ||||
19 | 池川 竜彦 | 池インテグラ | E-DC2 | 1'03.400 | 0'58.481 | ||||
20 | 白久 和則 | WEiRD関東365ミラージュ | E-CJ4A | 1'00.797 | 0'58.703 | ||||
21 | 若命 孝樹 | かもめクローバーミラージュ | E-CJ4A | 0'59.090 | 1'02.128 | 1 | |||
22 | 大塚 匡 | アクセル全開!エグゼシビック | GF-EK9 | 1'00.222 | 1'03.751 | 1 | |||
23 | 関本 和也 | 青いインテグラR | LA-DC5 | 1'03.467 | 1 | 1'02.074 | 1 | ||
24 | 塚田 竹美 | EXEブルガレ風見インテグラ | E-DC2 | 1'02.721 | 1 | 1'13.143 | 1 | ||
- | 平井 淳 | 川越精工タックインCR−X | E-EF8改 | DNS | DNS | ||||
![]() |
|||||||||
N3 | |||||||||
1 | 渡辺 博 | SPオーリンズAZUR☆MR2 | E-SW20改 | 1'01.224 | 1 | 0'56.516 | |||
2 | 渡辺 潤 | 打倒木村!!ワコーズ坂本MR2 | E-SW20 | 0'56.973 | 0'56.697 | ||||
3 | 高橋 秀聡 | タカイチカイセイMR2 | E-SW20 | 0'58.441 | 0'57.146 | ||||
4 | 宮川 純一 | KOYO竜巻自摸MR2ゆきめ? | E-SW20 | 0'57.892 | 0'57.238 | ||||
5 | 松元 昭憲 | 枕崎松野下かつおぶし店MR2 | E-SW20 | MC | 0'57.398 | ||||
6 | 田中 幹弥 | 後掻チャレンジャ関東S2000 | GH-AP1 | 0'57.424 | 0'57.602 | ||||
7 | 木村 天治 | 牛貯KOYO風見ワコーズMR2 | E-SW20 | 1'03.748 | 1 | 0'57.895 | |||
8 | 小菅 なおゆき | 軽自TACC風見ソリッドMR2 | E-SW20 | 0'59.052 | 0'57.946 | ||||
9 | 仁田 達雄 | タイヤセレクト八王子MR2DL | E-SW20 | 0'58.450 | 0'58.052 | ||||
10 | 古林 拓也 | SBCダメ吉NTLロードスター | GH-NB8C | 1'09.090 | 2 | 0'58.117 | |||
11 | 齋藤 重伸 | 舞闘家DLラック守谷RX−7 | GF-FD3S | 0'59.915 | 0'58.209 | ||||
12 | 本川 和幸 | 九州男児☆テイクワンS2000 | GH-AP1 | 0'59.872 | 0'58.515 | ||||
13 | 加納 克典 | SFSCフィアレスRX−7 | GF-FD3S | 0'58.937 | 0'58.657 | ||||
14 | 石原 裕一 | NEXTなるとASTPRX−7 | GF-FD3S | 1'00.313 | 0'58.685 | ||||
15 | 西村 武典 | マキサワRX7 | GF-FD3S | 0'58.779 | 1'01.727 | ||||
16 | 北原 淳 | ガレージTT MR2 | E-SW20 | 0'59.212 | 1'04.153 | 1 | |||
17 | 兼田 良太 | スピッツDL?レイズS2000 | GH-AP1 | 1'00.433 | 1'04.346 | 1 | |||
18 | 中島 憲久 | ミスティア☆ダメーズ☆RX7 | GF-FD3S | 1'04.289 | 1 | 1'08.248 | 2 | ||
|
|||||||||
N4 | |||||||||
1 | 若月 順一 | オンザレールDSランサーPAO | GF-CP9A | 0'56.411 | 0'55.933 | ||||
2 | 井上 良 | M1マークしもこばインプレッサ | GH-GDB | 0'56.878 | 0'56.140 | ||||
3 | 梅沢 考志 | チームミスティアVPランサー | GF-CP9A | 0'56.338 | 0'56.502 | ||||
4 | 大村 雅史 | Moneチャージインプレッサ | GH-GDB | 0'57.661 | 0'56.674 | ||||
5 | フレディーわち | FT♪Bインプレッサ力by雄一 | GH-GDB | 0'58.457 | 0'56.894 | ||||
6 | 石川 雅之 | 菱華NEXTなるとインプレッサ | GF-GC8 | 0'59.614 | 0'56.972 | ||||
7 | 熱田 正彦 | スバルSKCインプレッサ | GF-GC8 | 0'59.828 | 0'56.985 | ||||
8 | 広岡 隆宗 | Djac☆ゴムゴム☆ランサー | GH-CT9A | 1'01.980 | 1 | 0'57.040 | |||
9 | 山下 孝治 | Djac☆ECC☆ランサー | GF-CP9A | 0'57.056 | 1'01.362 | 1 | |||
10 | 石綿 幸治 | ネクストアジップなるとランサー | GF-CP9A | 0'58.330 | 0'57.210 | ||||
11 | 佐々木 将人 | オセロット☆ウエスト☆ランサー | GH-CT9A | 0'57.960 | 0'57.216 | ||||
12 | 檜山 昭信 | PムーバMSintインプレッサ | GH-GDB | 0'57.777 | 0'57.240 | ||||
13 | 田口 正則 | ボレロ・ランサー | E-CP9A | 0'58.846 | 0'58.072 | ||||
14 | 岡田 博志 | フォルテックMSiランサー04 | GH-CT9A | 0'58.392 | 0'58.486 | ||||
![]() |
|||||||||
BS1 | |||||||||
1 | 高田 浩介 | エボシ製・大人のオモチャシティ | E-GA2 | 0'59.730 | 0'57.735 | ||||
2 | 北村 仁 | アンドゥー明大自技研OBシティ | E-GA2改 | 0'58.639 | 1'07.818 | 2 | |||
3 | 深野 靖雄 | エグゼスポーツサンテックシティ | E-GA2改 | 0'59.086 | 0'58.651 | ||||
4 | 瀬田 和明 | TACCボヌールソリッドAZ1 | E-PG6SA | 1'04.632 | 1 | 0'59.308 | |||
5 | 胡口 勇 | アドバンSPMダンパーシティ | E-GA2改 | 1'05.159 | 1 | 0'59.395 | |||
6 | 宇田川 拓男 | ALノアRTQシティ | E-GA2改 | MC | 0'59.415 | ||||
7 | 米田 英樹 | ALEXスキップホームシティ | E-GA2改 | 1'00.409 | 0'59.994 | ||||
8 | 杉澤 敏朗 | TACC軽同盟群馬代表AZ−1 | E-PG6SA | 1'00.733 | 1'00.937 | ||||
9 | 小林 由紀 | TACC軽自同盟銀白カプチーノ | E-EA11R | 1'11.574 | 2 | 1'05.115 | 1 | ||
![]() |
|||||||||
BS2 | |||||||||
1 | 佐藤 文規 | TECシビックR2004風見 | E-EK9 | 0'56.905 | 0'55.171 | ||||
2 | 山越 義昌 | アップルFエグゼ久野塾CRX渦 | E-EF8 | 0'56.002 | 0'55.214 | ||||
3 | 粟屋 俊輔 | SUNTEC☆スノコ☆シビック | GF-EK9 | 0'55.973 | 0'55.280 | ||||
4 | 勝野 佑紀 | 無印シビック | GF-EK9改 | 0'56.357 | 0'55.562 | ||||
5 | 本井 紀雄 | ノア★プリモもといシビック | GF-EK9改 | 0'55.594 | 0'55.763 | ||||
6 | 近藤 岳士 | TOSMICオベ平澤塾CRX渦 | E-EF8 | 0'56.136 | 0'55.709 | ||||
7 | 武居 秀憲 | SKIP!CIVIC!KOS! | E-EK9 | 0'56.907 | 0'56.257 | ||||
8 | 岩崎 俊一 | オベ1MrジムカーナCR-X | E-EF8 | 1'02.020 | 0'56.386 | ||||
9 | 神山 剛 | KRC・石井CR−X | E-EF8改 | 0'56.417 | 1'01.361 | 1 | |||
10 | 西 大悟 | ワコーズ植村☆西専用シビック | E-EG6改 | 0'57.711 | 0'56.494 | ||||
11 | 松澤 基晴 | 中無地ミラージュLGC | E-CJ4A | 1'04.548 | 0'56.530 | ||||
12 | 金原 俊一 | NTLエグゼ風見ダメーズCRX | E-EF8 | 0'56.552 | 0'56.754 | ||||
13 | 加藤 崇 | NTLミラージュ | E-CJ4A | 0'57.311 | 0'56.812 | ||||
14 | 石井 隆行 | 桐生鈑金ガレージFitCRX | E-EF8 | 0'56.855 | 1'01.860 | 1 | |||
15 | 石津 正敏 | マグナス植村CR−X+DS | E-EF8改 | 0'57.341 | 0'56.921 | ||||
16 | 小林 正典 | TECアクティブ和光シビック | E-EK9 | 0'56.956 | 0'57.019 | ||||
17 | 成田 久郎 | タックイン持田自動車シビック | E-EK9改 | 1'03.735 | 1 | 0'57.018 | |||
18 | 高山 智幸 | スピードテック岡村ミラージュ悪 | E-CJ4A改 | 1'07.534 | 2 | 0'57.019 | |||
19 | 竹内 豊 | SEマキサワ麦わらのシビック。 | E-EK9 | 0'57.709 | 0'57.257 | ||||
20 | 関口 和也 | NTLミラージュ神奈川3軍ダメ | E-CJ4A | 1'03.287 | 1 | 0'57.432 | |||
21 | 松浦 行洋 | D・B・Pシビック | E-EK4改 | 0'58.353 | 0'57.456 | ||||
22 | 中井川 知弘 | グローバルスタンダードCR−X | E-EF8 | 0'57.468 | 1'01.938 | 1 | |||
23 | 吉田 明弘 | ワコーズ植村アドバンシビック | E-EK9改 | 0'57.493 | 1'01.745 | ||||
24 | 小澤 正幸 | P松本G4スエマツダシビック | E-EK9改 | 0'58.900 | 0'57.733 | ||||
25 | いながわ ひろゆき | Axis大軽ミラージュTACC | E-CJ4A改 | 0'58.032 | 1'04.329 | ||||
26 | 蒲 真一 | 04ガンダム オセロットCRX | E-EF8改 | 0'58.039 | 1'01.282 | 1 | |||
27 | 青木 太郎 | かもめ・シビック・EK4 | E-EK4 | 0'58.798 | 1'01.520 | 1 | |||
28 | 平林 美枝 | はなまる☆ぴょん×2シビック | E-EK4改 | 0'59.147 | 1'08.255 | 2 | |||
29 | 暗黒天使 倉澤 | ミラージュEVA零号機出動 | E-CJ4A | 1'00.510 | 0'59.446 | ||||
30 | 飯島 誠治 | ピットイン☆PBR☆CRX | E-EF8改 | 1'11.424 | 2 | 1'01.705 | 1 | ||
- | 遠藤 雄一郎 | ボレロ若林自動車CR−X | E-EF8改 | DNS | DNS | ||||
BS3 | |||||||||
1 | 五月女 明弘 | TMAC南関東後掻風見RX−7 | E-FD3S | 0'55.834 | 0'54.476 | ||||
2 | 山崎 良樹 | ST岡村エンドレスYH?MR2 | E-SW20 | 0'55.994 | 1'00.865 | 1 | |||
3 | 蛭沼 教行 | TピM1BICROADシビック | E-EK4改 | 1'00.904 | 0'56.059 | ||||
4 | 新谷 佳嗣 | WiLL後掻WAKOS2000 | GH-AP1 | 0'58.314 | 0'56.074 | ||||
5 | 内田 力 | ガレージTTアージュMR2 | E-SW20 | 0'56.285 | 0'56.914 | ||||
6 | 中川 裕之 | コックピット印西NetzMR2 | E-SW20 | 1'01.634 | 1 | 0'56.302 | |||
7 | 小林 申司 | ST岡村アドバンZEALMR2 | E-SW20 | 0'57.875 | 0'56.550 | ||||
8 | 鈴木 正彦 | アッスルケンドールシルビア | GF-S15 | 0'57.761 | 0'56.585 | ||||
9 | 上村 のりあき | 新羽村のりのり岡見インテグラ | E-DC2 | 0'56.677 | 0'56.754 | ||||
10 | 田口 紀昭 | DL未来オーリンズインテグラ | E-DC2改 | 1'02.289 | 1 | 0'56.777 | |||
11 | 根岸 裕 | ボレロSHOWA若自インテグラ | E-DC2 | 0'57.561 | 0'57.017 | ||||
12 | 沖野 友洋 | スピテク☆TR☆六輪舎MR2 | E-SW20 | 1'08.384 | 1 | 0'57.098 | |||
13 | 行木 達哉 | 行木牧場CR−X改R | E-EF8改 | 0'57.727 | 0'57.197 | ||||
14 | 小池 延行 | 日帰り温泉隊 赤いシルビア | GF-S15 | 0'59.068 | 0'57.365 | ||||
15 | 湯浅 浩史 | トタル6輪舎☆F組茶太郎MR2 | E-SW20 | 0'59.189 | 0'57.858 | ||||
16 | 本多 久子 | スピリッツ★?★BLインテグラ | E-DC2 | 0'58.078 | 1'02.602 | 1 | |||
17 | 橘 篤寿 | TSマーク☆モダンクラブMR2 | E-SW20 | 0'59.049 | 0'58.084 | ||||
18 | 野川 徹 | DjacDfDmonMR2 | E-SW20 | 0'58.089 | 0'58.223 | ||||
19 | 葛西 悠治 | Gクラブ藤壺悠々自敵シルビア | GF-S15 | 0'59.245 | 0'58.150 | ||||
20 | 穂谷野 浩 | ペイブメント究極インテグラ | E-DC2 | 0'58.833 | 0'58.246 | ||||
21 | 重田 英人 | WAKO’S☆カイセイ☆MR2 | E-SW20 | 0'59.331 | 0'58.265 | ||||
22 | 石川 秀之 | ペガサス松戸布施屋スターレット | E-EP82改 | 0'58.462 | 1'02.767 | 1 | |||
23 | 伊藤 元文 | まわるよ!おむすびRX−7 | GF-FD3S | 0'59.486 | 0'58.544 | ||||
24 | 清水 丈維 | ST岡村アドバンジール塩MR2 | E-SW20 | 0'59.633 | 0'58.934 | ||||
25 | 藤井 崇 | ST岡村イクシュ初アウェMR2 | E-SW20 | 1'02.324 | 1 | 1'01.787 | 1 | ||
![]() |
|||||||||
BS4 | |||||||||
1 | 安原 三義 | MKスポーツWinmxランサー | GF-CP9A | 0'55.048 | 0'54.922 | ||||
2 | 上条 明 | マークM1チャージインプレッサ | E-GC8改 | 0'56.805 | 0'55.162 | ||||
3 | 及川 信之 | MSiフォルテックインプレッサ | GF-GC8 | 0'55.905 | 0'55.421 | ||||
4 | 市川 尚彦 | アトム☆オセロットランサー | GF-CP9A | 1'00.405 | 1 | 0'55.987 | |||
5 | 中西 康良 | GSR最速サンテックランサー | GF-CP9A | 0'56.200 | 0'57.802 | ||||
6 | 高橋 徹 | TPGスカイラインGT−R | GF-BNR34 | 0'57.774 | 0'56.486 | ||||
7 | 伊藤 宏 | DjacレイズSFランサー | GF-CP9A | 0'56.766 | 0'57.653 | ||||
8 | 伊藤 民 | MKS・CORN・ランサー | GH-CT9A | 0'58.069 | 0'56.816 | ||||
9 | 征矢 浩司 | エグゼ☆カルパAxisランサー | E-CE9A改 | 0'57.308 | 0'56.896 | ||||
10 | 田窪 順一 | YMMランサー☆あー忙しい! | GF-CP9A | 0'57.077 | 0'57.371 | ||||
11 | 渡辺 充 | TSFハギ峡東BSルイランサー | GF-CP9A | 0'57.662 | 0'57.376 | ||||
12 | 小池 一憲 | タイヤマンぬっちんインプレッサ | GF-GC8 | 0'58.463 | 0'57.404 | ||||
13 | 坪井 康裕 | エアマンカイセイランサー | E-CE9A | 0'58.904 | 0'57.596 | ||||
14 | 小暮 崇 | いみじくもインプレッサふたたび | E-GC8 | 無効 | 0'57.872 | ||||
15 | 後藤 康之 | FORTECブルGインプレッサ | GF-GC8 | 0'58.788 | 0'58.806 | ||||
16 | 菊池 伸幸 | こうくんのパパのランサー☆5☆ | GF-CP9A | MC | 0'58.951 | ||||
17 | 小澤 幸司 | ALEX弁けい桜G・Oランサー | GF-CP9A | 0'59.048 | 1'02.364 | 1 | |||
18 | 松山 慎司 | 新羽村・松山自動車インプレッサ | GF-GC8 | 1'04.773 | 1'01.740 | ||||
- | 小池 宏夫 | ランサーエボ7太郎 | GH-CT9A | DNS | DNS | ||||
![]() |
|||||||||
L | |||||||||
1 | 五島 朋子 | TTでこぽんSPMシビック | E-EG6 | 0'56.716 | 0'55.839 | ||||
2 | 平田 みどり | ASE☆ガナドール☆インテグラ | E-DC2 | 1'00.003 | 0'57.940 | ||||
3 | 杉山 瞳 | 四次元酒造MR2プロフォース | E-SW20 | 1'00.122 | 0'57.989 | ||||
4 | 高橋 恵 | ねずぱんCR−X | E-EF8改 | MC | 0'58.000 | ||||
5 | 市古 奈美 | ☆CR-X☆ | E-EF8 | 1'03.026 | 1'01.833 | ||||
6 | 片山 志濃 | NEXT♪F組♪ペコインテグラ | E-DC2 | MC | 1'03.043 | ||||
7 | 磯 奈緒子 | TEC今年最後?シティちゃん | E-GA2改 | 1'03.354 | 1'04.203 | ||||
8 | 寺尾 みよ子 | 風見☆チャレンジャー関東MR2 | E-SW20 | 1'03.918 | 1'06.812 | 1 | |||
9 | 佐々木 晶 | TT★PM★ランサー | GF-CP9A | MC | 1'10.532 | ||||
![]() |
|||||||||
NT1 | |||||||||
1 | 上野山 肇 | V和光ブリッグSPMインテグラ | LA-DC5 | 0'58.149 | 1'03.398 | 1 | |||
2 | 小林 雄一 | WAKO’SポンコツS2000 | LA-AP1 | 0'59.418 | 0'58.399 | ||||
3 | 樋川 惣一 | 総帥専用ポンコツS2000SP | LA-AP1 | 0'59.680 | 0'58.561 | ||||
4 | 金子 功 | RTカネコ一発カマセインテグラ | E-DC2 | 0'59.168 | 0'58.677 | ||||
5 | 野島 範雅 | プロフォース邪道ポンコツRX7 | E-FD3S | 1'00.090 | 0'58.779 | ||||
6 | 國吉 祐司 | 反則@えあば?チーム牛貯MR2 | E-SW20 | MC | 0'58.835 | ||||
7 | 坂本 玄人 | STP心音GENTOミラージュ | E-CJ4A | 1'07.735 | 1 | 0'58.885 | |||
8 | 柳橋 哲 | アトム☆笹かま☆シビック第2号 | E-EG6改 | 1'00.680 | 0'58.965 | ||||
9 | 広瀬 征登志 | モートロン・ドライブ・RX−7 | GF-FD3S | 0'59.288 | 1'01.900 | ||||
10 | 兼光 文俊 | ポンコツ野郎G天竜全玉連MR2 | E-SW20 | 0'59.506 | 1'00.267 | ||||
11 | 新井 敏正 | ルーキーウエストMR2 | E-SW20 | 0'59.575 | 1'00.498 | ||||
12 | 菰田 秀行 | 風邪はオレ向き!インテグラ | LA-DC5 | MC | 0'59.586 | ||||
13 | 兼子 直人 | ガレージTTプッチ黄苺シルビア | GF-S15改 | MC | 0'59.618 | ||||
14 | 藤井 社 | シルビア | GF-S15 | 0'59.755 | 0'59.804 | ||||
15 | 吉田 紀夫 | KOYOくろぱいロードスター蟹 | GF-NB8C | 1'01.032 | 0'59.768 | ||||
16 | 小野 敦史 | チーム牛貯・白セリカ号! | E-ST202 | 1'00.208 | 0'59.891 | ||||
17 | 岡本 和弘 | ピットインPBR金塚ASレビン | E-AE86改 | 1'00.543 | 0'59.901 | ||||
18 | 畑中 博勝 | チャレンジャー関東☆MR2 | E-SW20 | 1'01.260 | 0'59.984 | ||||
19 | 黒崎 聖貴 | STPリジットCR−X | E-EF8改 | 1'00.012 | 1'00.654 | ||||
20 | 志賀 正人 | STP?RIGIDミラージュ | E-CJ4A | 1'01.955 | 1'00.163 | ||||
21 | 細川 昇 | TSホソカワHORMS☆CRX | E-EF8改 | 1'00.195 | 1'00.349 | ||||
22 | 山村 忠義 | フィリー六輪舎茨城代表MR−S | GH-ZZW30 | 1'01.017 | 1'00.364 | ||||
23 | 倉橋 倫生 | MAF蟹鍋シビック | E-EG6 | 1'00.509 | 1'01.408 | ||||
24 | 山村 哲也 | モンスタープロフォースシビック | E-EK9改 | MC | 1'00.704 | ||||
25 | 川辺 竜也 | 霜月、冬紅葉、MR2 | E-SW20 | 1'02.907 | 1'00.858 | ||||
26 | 佐藤 寿和 | FWG岡見Rad’sシビック | E-EK9 | 1'01.022 | 1'05.391 | 1 | |||
27 | 寿賀 秀一 | 車輪館木下仕込み六輪舎シルビア | GF-S15 | 1'03.443 | 1'01.160 | ||||
28 | 篠崎 祥 | STPリジットYMSシルビア | E-S14 | 1'02.006 | 1'01.183 | ||||
29 | 高野 和子 | ガレージポケット☆MR2 | E-SW20改 | 1'01.190 | 1'10.282 | 2 | |||
30 | 加藤 秀樹 | フォースCRSNTインテグラ | E-DC2 | 1'01.275 | 無効 | ||||
31 | 佐藤 光 | TRICエグゼ4ドアインテグラ | E-DB8 | 1'01.464 | 1'04.942 | 1 | |||
32 | 中井 武夫 | EK4白シビック | E-EK4 | 1'01.484 | 1'01.720 | ||||
33 | 浦山 光太郎 | EXE@水戸の白いねずみシティ | E-GA2 | 1'03.232 | 1'01.856 | ||||
34 | 鈴木 彰 | STPリジット相模自工シルビア | GF-S15改 | 1'07.433 | 1'02.148 | ||||
35 | 堀 昭宏 | NTL☆新羽村パルパルサー | GF-JN15 | MC | 1'02.890 | ||||
36 | 伊辺 剛 | KRC体験試乗MR2 | E-SW20改 | 1'16.372 | 1'03.558 | ||||
37 | 鈴木 博久 | STPアドバン?シルビア | GF-S15 | 1'06.176 | 1'04.075 | ||||
- | 君嶋 進 | ALEX弁慶桜デンタルシルビア | GF-S15 | DNS | DNS | ||||
![]() |
|||||||||
NT2 | |||||||||
1 | 遠藤 康幸 | Cスポーツ ランサー7 | GH-CT9A | 0'57.811 | 0'57.171 | ||||
2 | 高橋 和浩 | キャリーブーンRSTランサー | GF-CP9A | 1'03.141 | 0'57.725 | ||||
3 | 金子 博 | ワニさんインプレッサ | GF-GC8 | 0'57.814 | 1'13.271 | 3 | |||
4 | 大久保 人 | BRIG黄色いインプレッサ | GF-GC8 | 0'59.943 | 0'58.321 | ||||
5 | 佐々木 努 | TTプッチムーンSPMランサー | GF-CP9A | 0'58.730 | MC | ||||
6 | 藤坂 浩史 | インプレッサばなな2号 | GF-GC8 | 1'00.326 | 0'58.931 | ||||
7 | 赤津 伸一 | SPM・TBMランサー | GF-CP9A | 1'10.367 | 2 | 0'59.134 | |||
8 | 中原 憲司 | プッチ★TT♪インプレッサ | GH-GDB | 1'00.535 | 0'59.412 | ||||
9 | 抜山 真 | RST山梨FBSインプレッサ | GH-GDB | 1'00.104 | 0'59.464 | ||||
10 | 水落 義明 | STPランサー | GF-CP9A | 1'00.498 | 0'59.524 | ||||
11 | 井邊 博之 | TTプッチオレンジランサー | GF-CP9A | 0'59.957 | 0'59.878 | ||||
12 | 鵜澤 誠 | 風返オセロットランサー | E-CN9A | 1'00.142 | 1'00.023 | ||||
13 | 郷内 撮影班長 | スポルテック郷郷郷インプレッサ | GF-GC8 | 1'01.413 | 1'00.729 | ||||
14 | 岡田 和浩 | R32スカイラインGTR | E-BNR32 | 1'01.427 | 1'00.880 | ||||
15 | 宮本 雅樹 | 要修行!!道産子インプレッサ | GH-GDB | 1'01.385 | 1'01.077 | ||||
16 | 古瀬 智広 | スバルSKCインプレッサJr. | GF-GC8 | 1'01.150 | 1'01.664 | ||||
17 | 中原 峰彦 | TTプッチインプレッサ | GH-GDB | 1'01.999 | 1'02.516 | ||||
18 | 相馬 直孝 | インプレッサ火遁の術煙幕ワゴン | GH-GGB | 1'06.553 | 1'02.980 | ||||
19 | 蕪山 義智 | PCR☆ぷっち☆ランサー | GF-CP9A | MC | 1'05.521 | ||||
20 | 大幡 昌芳 | ALノアMOTKランサー | GF-CP9A | 1'06.529 | 1 | 無効 | |||
![]() |
|||||||||
FR | |||||||||
1 | 山本 秀夫 | ラプソディカローラレビンターボ | E-AE86 | 0'56.506 | 0'55.704 | ||||
2 | 鈴木 克浩 | NTL豆腐屋トレノWEBER? | E-AE86 | 0'56.061 | 1'01.344 | 1 | |||
3 | 鈴木 照夫 | TTF☆5VALVE☆レビン | E-AE86改 | 1'03.229 | 0'56.606 | ||||
4 | 田嶋 賢二郎 | KSCローリング海潜隊シルビア | E-S13改 | 0'58.439 | 0'56.853 | ||||
5 | 持田 武 | RRCロードスター∞FR同盟B | E-NA8C | 1'04.639 | 0'57.031 | ||||
6 | 松川 文昭 | フットワークRad’s86レビン | E-AE86 | 1'04.180 | 0'57.278 | ||||
7 | 頭川 新二 | カンナローリングKSCシルビア | E-KS13改 | 1'02.349 | 1 | 0'57.315 | |||
8 | 黒澤 恵一 | ボレロ M−one トレノ | E-AE86 | 0'57.777 | 0'57.488 | ||||
9 | 伏谷 裕士 | マーク・ローリング・シルビア | E-PS13 | 0'57.745 | 0'57.600 | ||||
10 | 若林 良峰 | ボレロ M−ONE若自トレノ | E-AE86 | 0'57.924 | MC | ||||
11 | 竹内 和男 | ラプソディFR同盟きみ竹トレノ | E-AE86改 | 0'58.405 | 0'58.148 | ||||
12 | 米川 弘文 | FIND☆ローリングシルビア | E-PS13 | 0'58.354 | 0'58.431 | ||||
13 | ヒロ 三宅 | ボレロボロボロ廃車寸前RX−7 | E-FC3S | 0'58.642 | 0'58.587 | ||||
14 | 佐藤 良憲 | 売却決定・和田さん行きシルビア | GF-S15 | 0'58.733 | 1'01.579 | ||||
15 | 深谷 洋 | ボレロM−one☆藤坂改トレノ | E-AE86 | 0'59.838 | 0'59.004 | ||||
- | 田村 英樹 | KSCアクト海潜隊ロードスター | E-NA8C | - | DNS | ||||
![]() |
|||||||||
|