2017ネンJMRC神奈川カナガワジムカーナシリーズ
PN1クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
0 0 0 5 5 0
0 斉藤 達也 - - - 20 20 0
0 秋庭 義之 - - - 15 15 0
0 若命 孝樹 - - - 12 12 0
0 寺門 祥幸 - - - 10 10 0
0 石井 康夫 - - - 8 8 0
PN3クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
3 5 4 26 38 3
1 中川 寿美 20 12 15 - 47 47
2 若林 千昭 12 8 12 - 32 32
0 千田 憲一郎 - 15 20 - 35 0
0 渡部 良知 15 20 - - 35 0
0 磯貝 恭一 - 10 10 - 20 0
0 福田 裕二 - - - 20 20 0
0 上原 将幸 - - - 15 15 0
0 松川 文昭 - - - 12 12 0
0 青木 康治 - - - 10 10 0
0 石川 雅之 - - - 8 8 0
0 森田 昌芳 - - - 6 6 0
0 加藤 晃 - - - 4 4 0
0 亀井 義弘 - - - 3 3 0
0 勅使河原 誠 - - - 2 2 0
0 田村 啓介 - - - 1 1 0
0 まさにい - - - 0 0 0
0 亀井 佳子 - - - 0 0 0
0 吉本 昌夫 - - - 0 0 0
0 原 史孝 - - - 0 0 0
0 黒田 有一 - - - 0 0 0
0 舟橋 悟 - - - 0 0 0
0 小池 規夫 - - - 0 0 0
0 新井 貴之 - - - 0 0 0
0 神宮司 和孝 - - - 0 0 0
0 水落 義明 - - - 0 0 0
0 川辺 竜也 - - - 0 0 0
0 前田 悟郎 - - - 0 0 0
0 田中 猛 - - - 0 0 0
0 東方 紀美恵 - - - 0 0 0
0 梅田 裕久 - - - 0 0 0
0 畑 茂 - - - 0 0 0
S2クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
1 0 0 10 11 0
0 Kazu R 20 - - - 20 0
0 桐生 剛久 - - - 20 20 0
0 根岸 裕 - - - 15 15 0
0 中田 裕樹 - - - 12 12 0
0 尾﨑 泉 - - - 10 10 0
0 滝澤 公雄 - - - 8 8 0
0 尾林 憲一 - - - 6 6 0
0 遠藤 貴郁 - - - 4 4 0
0 小松 幹一 - - - 3 3 0
0 入江 潤 - - - 2 2 0
0 吉田 潮之 - - - 1 1 0
NT1500クラス
順位 ドライバー ダイセン ダイセン ダイセン ダイセン 合計ゴウケイ 有効ユウコウ
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士フジ(7番駐車バンチュウシャ) 富士フジ(7番駐車バンチュウシャ) 富士フジ(7番駐車バンチュウシャ) 富士フジ
Force Force Force IED
5 2 3 3 13 3
1 長畑 年光 15 20 20 20 75 60
2 山西 賢 12 15 15 15 57 45
0 阿部 翔太郎 - - 12 12 24 0
0 和田 安弘 20 - - - 20 0
0 延味 真由 10 - - - 10 0
NTFクラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
5 5 4 9 23 3
1 中村 力 20 15 20 4 59 55
2 横田 悟史 15 12 15 - 42 42
3 藤井 孝法 - 20 10 10 40 40
4 才村 嘉勇 12 8 12 2 34 32
0 柳橋 哲 - - - 20 20 0
0 島貫 輝 - - - 15 15 0
0 市川 良平 - - - 12 12 0
0 大野 浩一 - 10 - - 10 0
0 岡田 栄治 10 - - - 10 0
0 佐々木 真 8 - - - 8 0
0 向吉 智樹 - - - 8 8 0
0 坂本 恒治  - - - 6 6 0
0 まきにゃん - - - 3 3 0
NTR1クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
1 0 1 6 8 2
0 泉 博貴 20 - 20 - 40 0
0 平川 龍一郎 - - - 20 20 0
0 城田 忍 - - - 15 15 0
0 ドン ハヤマ - - - 12 12 0
0 仁平 義人 - - - 10 10 0
0 横山 泰彦 - - - 8 8 0
0 藤田 真和 - - - 6 6 0
NTR2クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
5 4 4 16 29 3
1 大越 久生 20 20 20 15 75 60
2 栗田 雅史 8 15 15 0 38 38
3 小中 長栄 15 12 10 - 37 37
4 藤田 幸児 12 10 - 6 28 28
5 谷添 正慶 10 - 12 2 24 24
0 鈴木 照夫 - - - 20 20 0
0 葛西 悠治 - - - 12 12 0
0 樋口 雅人 - - - 10 10 0
0 高野 則夫 - - - 8 8 0
0 ゆうゆうき - - - 4 4 0
0 遠藤 康幸 - - - 3 3 0
0 國生 政義 - - - 1 1 0
0 岡﨑 公司 - - - 0 0 0
0 酒井 ぼんちゃん - - - 0 0 0
0 神場 敬雄 - - - 0 0 0
0 大出 享 - - - 0 0 0
0 平井 真一 - - - 0 0 0
NT4クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
3 1 2 15 21 3
1 大野 航 15 20 15 - 50 50
2 鹿子嶋 大樹 20 - 20 0 40 40
0 松本 慎 - - - 20 20 0
0 高橋 成晴 - - - 15 15 0
0 亀川 宏司 - - - 12 12 0
0 佐々木 竜司 12 - - 0 12 0
0 沼田 正美 - - - 10 10 0
0 佐藤 林 - - - 8 8 0
0 市川 尚彦 - - - 6 6 0
0 大塚 元貴 - - - 4 4 0
0 田中 剛 - - - 3 3 0
0 相馬 史暁 - - - 2 2 0
0 中原 峰彦 - - - 1 1 0
0 岡本 敬史 - - - 0 0 0
0 松木 康浩 - - - 0 0 0
0 森 勇気 - - - 0 0 0
CL2クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月2日 5月14日 7月2日 10月8日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
0 0 0 1 1 0
0 西 一美 - - - 20 20 0
JMRC神奈川カナガワジムカーナ部会ブカイ