2017年JMRC関東チャンピオンシリーズ 第9戦 
2017年JMRC 神奈川ジムカーナシリーズ 第4戦
ベイサイド2017 IEDチャレンジカップ 
2017年10月8日 天候:晴れ       コース状況:ドライ   場所:富士スピードウェイ/ジムカーナコース
PN1
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 4 斉藤 達也 ACTIVE ロードスター DBA-ND5RC 1'05.683   1'04.417   1'04.417
2 2 秋庭 義之 モティーズ湯冷組ロードスター DBA-ND5RC MC   1'06.180   1'06.180
3 3 若命 孝樹 かもめクローバーNTLスイフト CBA-ZC32S 1'06.480   1'06.379   1'06.379
4 1 寺門 祥幸 RSTフォースロードスター DBA-ND5RC 1'12.613 P1 1'07.211   1'07.211
5 5 石井 康夫 DLタクマインSTスイフト CBA-ZC32S 1'08.132   1'07.345   1'07.345
PN3
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 30 福田 裕二 バルボリンDLサンテックBRZ DBA-ZC6 1'05.614   1'03.735   1'03.735
2 14 上原 将幸 NTLGALAXYBRZDL DBA-ZC6 1'09.238 P1 1'03.773   1'03.773
3 27 松川 文昭 FWG YH C&T BRZ DBA-ZC6 1'04.090   1'03.981   1'03.981
4 32 青木 康治 MP北本YHアクティブ昴BRZ DBA-ZC6 1'04.823   1'04.065   1'04.065
5 8 石川 雅之 oerlikonFT86iO DBA-ZN6 1'04.791   1'04.125   1'04.125
6 26 森田 昌芳 TMG☆BRZ  DBA-ZC6 1'09.538 P1 1'04.130   1'04.130
7 28 加藤 晃 ADVANマンパイBRZ DBA-ZC6 1'05.033   1'04.185   1'04.185
8 22 亀井 義弘 STPアルファリジットBRZ DBA-ZC6 1'06.678   1'04.526   1'04.526
9 10 勅使河原 誠 Djac☆TCL・BRZ DBA-ZC6 1'05.617   1'04.615   1'04.615
10 13 田村 啓介 DjacTCL★BRZ DBA-ZC6 1'05.652   1'04.638   1'04.638
11 31 原 史孝 ADVAN T2 86 DBA-ZN6 1'04.811   1'04.663   1'04.663
12 17 水落 義明 ADVANSTPBRZ DBA-ZC6 1'05.607   1'04.757   1'04.757
13 25 東方 紀美恵 STPリジットYHBRZ DBA-ZC6 1'05.657   1'04.809   1'04.809
14 24 舟橋 悟 YHレイズ六輪舎スバルBRZ DBA-ZC6 1'05.778   1'05.012   1'05.012
15 18 黒田 有一 DLリジット小玉ファミリBRZ DBA-ZC6 1'07.682   1'05.030   1'05.030
16 11 神宮司 和孝 マンパイアクティブYH☆BRZ DBA-ZC6 1'10.957 P1 1'05.099   1'05.099
17 19 田中 猛 TMG☆BRZ WR DBA-ZC6 1'12.203 P1 1'05.291   1'05.291
18 15 まさにい NTL CLOVER BRZ DBA-ZC6 1'05.348   1'05.896   1'05.348
19 23 梅田 裕久 G天竜マンパイYHスバルBRZ DBA-ZC6 1'05.616   1'09.980 P1 1'05.616
20 21 小池 規夫 STP ADVAN BRZ DBA-ZC6 1'06.083   1'05.623   1'05.623
21 20 吉本 昌夫 STP南街BRZ 楽天くじらや DBA-ZC6 1'06.142   1'09.510 P1 1'06.142
22 6 新井 貴之 TCL★DjacBRZ DBA-ZC6 1'07.535   1'06.368   1'06.368
23 7 畑 茂 UNICORN=BRZ DBA-ZC6 1'07.611   1'06.722   1'06.722
24 9 前田 悟郎 TMG・ゴノイ・北沢T・BRZ DBA-ZC6 1'07.447   1'06.742   1'06.742
25 29 川辺 竜也 TMGガレージ天竜BRZ  DBA-ZC6 1'14.593 P2 1'10.351 P1 1'10.351
26 12 亀井 佳子 STPアルファリジットBRZ DBA-ZC6 1'12.787 P1 1'11.806 P1 1'11.806
  16 熱田 正彦 スバル☆BRZ DBA-ZC6 不出走   不出走    
NT1500
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEAE 
1 35 長畑 年光 DXLスーパーオーリンズCRZ DAA-ZF1 1'09.008   1'06.873   1'06.873
2 34 山西 賢 T2Rフィットさん DBA-GK5 1'10.965   1'08.887   1'08.887
  33 阿部 翔太郎 ルピナススイフト ZC32S 不出走   不出走    
NTF
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEAE 
1 43 柳橋 哲 DL・TS足立アルパインテグラ GF-DC2 1'04.050   1'03.353   1'03.353
2 41 島貫 輝 ペガサスSPMインテグラ E-DC2 1'12.328   1'04.128   1'04.128
3 42 市川 良平 DLワコーズ屋根瓦インテグラ E-DC2 1'04.856   1'04.635   1'04.635
4 36 藤井 孝法 ioシビック@ナリタ塾 GF-EK9 1'12.188 P1 1'04.649   1'04.649
5 44 向吉 智樹 TMG☆DLインテグラSPM GF-DC2 1'09.955 P1 1'04.826   1'04.826
6 40 坂本 恒治  重いインテグラ       GF-DC2 1'05.678   1'05.510   1'05.510
7 38 中村 力 DL街の遊撃R・STジェミニ E-JT190 1'11.233 P1 1'06.389   1'06.389
8 39 まきにゃん ねこに小判?アルパインテグラ♪ E-DC2 1'09.157   1'06.715   1'06.715
9 37 才村 嘉勇 ルピナスインテグラ E-DC2 1'10.863   1'08.511   1'08.511
NTR1
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 48 平川 龍一郎 ICCやっぱりB車だね〜BRZ ZC6改 1'05.751   1'05.259   1'05.259
2 50 城田 忍 アルパイン第三世代ロードスター CBA-NCEC 1'07.161   1'05.837   1'05.837
3 46 ドン ハヤマ NTLドンチャン☆ロードスター NA8C 1'08.861   1'06.143   1'06.143
4 47 仁平 義人 ファクトリーio浜っ子シルビア GF-S15改 1'08.613   1'07.277   1'07.277
5 49 横山 泰彦 車楽祭いすマンロードスター GF-NB8C 1'07.300   1'17.831 P1 1'07.300
6 45 藤田 真和 T2Rたれのすけロードスター ND5RC 1'07.535   1'07.712   1'07.535
NTR2
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 66 鈴木 照夫 TTF☆DLポンポコシルビア GF-S15 1'04.141   1'02.363   1'02.363
2 56 大越 久生 マンデーパイロンズT2☆MR2 E-SW20 1'04.608   1'03.354   1'03.354
3 51 葛西 悠治 FAM RⅩ7 GF-FD3S 1'03.653   1'04.095   1'03.653
4 65 樋口 雅人 亜舎S2000GTnuacDL GH-AP1 1'04.551   1'04.635   1'04.551
5 64 高野 則夫 Gポケット ロフト RⅩ7 GF-FD3S 1'16.026 P2 1'04.665   1'04.665
6 54 藤田 幸児 NTLドリームセファ シルビア GF-S15改 1'05.345   1'04.763   1'04.763
7 53 ゆうゆうき NTLΦEVAタクミMR2  E-SW20 1'10.538 P1 1'05.048   1'05.048
8 61 遠藤 康幸 六輪舎フェアレディZ UA-Z33 1'07.312   1'05.362   1'05.362
9 63 谷添 正慶 ルピナス・クマハウスMR2 E-SW20 1'08.043   1'05.562   1'05.562
10 62 國生 政義 ダートフォードスピリッツセブン 不明 1'05.626   1'09.832 P1 1'05.626
11 57 岡﨑 公司 はったりしろいちごシルビア GF-S15 MC   1'06.048   1'06.048
12 55 栗田 雅史 T2RビバホームレッドMR2 E-SW20 1'07.041   1'11.878 P1 1'07.041
13 60 酒井 ぼんちゃん T−8フジミガレージS2000 GH-AP1 1'07.049   1'07.268   1'07.049
14 52 平井 真一 ペカれ!T2RS2000       ABA-AP1 MC   1'07.069   1'07.069
15 58 神場 敬雄 ALノアDLペトロナスRⅩ−7 GF-FD3S 1'08.310   1'12.274   1'08.310
16 59 大出 享 T1P・MR2 E-SW20 1'09.487   1'08.693   1'08.693
NT4
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 71 松本 慎 DL Ci TOAランサー GH-CT9A 1'00.695   1'00.423   1'00.423
2 79 高橋 成晴 DLフォース☆TOA☆ランサー GH-CT9A 1'06.838 P1 1'01.491   1'01.491
3 73 亀川 宏司 DLブルガレ速心ランサー GH-CT9A 1'03.092   1'01.626   1'01.626
4 77 沼田 正美 Ci☆車楽祭☆ASEランサー GF-CP9A 1'08.114 P1 1'02.482   1'02.482
5 78 佐藤 林 DL足立加平SPMμランサー GF-CP9A 1'02.917   1'02.629   1'02.629
6 81 市川 尚彦 DLワコーズ☆屋根瓦ランサー GF-CP9A 1'02.934   1'02.696   1'02.696
7 74 大塚 元貴 DLランサー10 CZ4A 1'02.864   1'02.813   1'02.813
8 75 田中 剛 SD★ブレイブ★DLランサー4 E-CN9A 1'03.934   1'02.970   1'02.970
9 80 相馬 史暁 DLランサー GH-CT9A 1'03.907   1'03.228   1'03.228
10 67 中原 峰彦 お邪魔します借物T2ランサー GH-CT9A 1'09.952 P1 1'03.585   1'03.585
11 69 松木 康浩 お〜とまインプレッサGDA TA-GDA 1'04.958   1'04.411   1'04.411
12 76 佐々木 竜司 打倒ポッテリ兄さんランサーT2 GH-CT9A 1'04.909   1'04.565   1'04.565
13 68 森 勇気 DL足立加平ランサー GF-CP9A 1'06.047   1'05.062   1'05.062
14 72 鹿子島 大樹 笠間歯科医院ランサー GH-CT9A 1'06.889   1'05.062   1'05.062
15 70 岡本 敬史 おかぽんエボ6 GF-CP9A 1'11.241 P1 1'05.242   1'05.242
S2
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 87 桐生 剛久 YH☆桐生鈑金☆インテグラR E-DC2 1'02.695   1'02.323   1'02.323
2 88 根岸 裕 ボレロ若林自動車インテグラ風見 E-DC2 1'04.673   1'03.666   1'03.666
3 91 中田 裕樹 ローリングKSCシビック E-EK9 1'06.307   1'03.753   1'03.753
4 84 尾﨑 泉 ローリングYH風見CR−Ⅹ EF8 1'06.136   1'03.818   1'03.818
5 89 滝澤 公雄 TIP・ホンダ。シビック GF-EK9 1'04.613   1'03.943   1'03.943
6 90 尾林 憲一 車楽祭@滅茶ジムあんこシビック E-EK9 1'14.629 P2 1'04.228   1'04.228
7 82 遠藤 貴郁 タックインYHインテグラ E-DC2 1'04.319   1'06.866 P1 1'04.319
8 85 小松 幹一 ATIKいんてぐらSPM GF-DC2 1'06.459   1'04.987   1'04.987
9 86 入江 潤 ワコーズ植村バラードCR−Ⅹ E-AS 1'05.501   1'05.747   1'05.501
10 83 吉田 潮之 DLHC府中NOCMiONSX E-NA1 1'07.020   1'06.819   1'06.819
CL2
順位ジュンイ  NO           クルマ           カタ シキ   1ヒート     2ヒート     BEST 
1 92 西 一美 MR2 E-SW20 1'25.233   1'17.792   1'17.792