2018ネンJMRC神奈川カナガワジムカーナシリーズ
PN1クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
4 3 0 6 13 0
0 藤田 真和 20 12 - - 32 0
0 平塚 亮輔 12 20 - - 32 0
0 岡田 裕泰 10 15 - - 25 0
0 小松 幹一 - - - 20 20 0
0 橋本 玄野 15 - - - 15 0
0 真塩 正裕 - - - 15 15 0
0 津野 友佑 - - - 12 12 0
0 柏崎 翔太郎 - - - 10 10 0
0 若命 孝樹 - - - 8 8 0
0 キハライコネン - - - 6 6 0
PN3クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
5 7 6 24 42 3
1 千田 憲一郎 15 15 15 0 45 45
2 中川 寿美 20 4 20 0 44 44
3 磯貝 恭一 12 12 10 0 34 34
4 若林 千昭 10 10 6 0 26 26
0 渡部 良知 - 20 8 - 28 0
0 頭川 新二 - - - 20 20 0
0 杉山 諭 8 8 - - 16 0
0 加藤 晃 - - - 15 15 0
0 高木 将一 - - 12 - 12 0
0 松川 文昭 - - - 12 12 0
0 吉本 昌夫 - - - 10 10 0
0 中原 憲司 - - - 8 8 0
0 大屋 学 - 6 - - 6 0
0 福田 裕二 - - - 6 6 0
0 高橋 真二 - - - 4 4 0
0 勅使河原 誠 - - - 3 3 0
0 原 史孝 - - - 2 2 0
0 森田 国治 - - - 1 1 0
0 田中 猛 - - - 0 0 0
0 早水 信尊 - - - 0 0 0
0 まさにい - - - 0 0 0
0 梅田 裕久 - - - 0 0 0
0 鈴木 武史 - - - 0 0 0
0 川辺 竜也 - - - 0 0 0
0 森田 昌芳 - - - 0 0 0
0 岡野 貴一 - - - 0 0 0
0 戸村 雅俊 - - - 0 0 0
0 水落 義明 - - - 0 0 0
PN4クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
1 0 0 0 1 0
1 西田 喜一 20 - - - 20 0
NT1500クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
5 3 2 3 13 3
1 長畑 年光 20 20 20 15 75 60
2 山西 賢 15 15 15 12 57 45
0 石丸 秀行 - - - 20 20 0
0 和田 安弘 12 - - - 12 0
0 ヒロシデス - 12 - - 12 0
0 阿部 翔太郎 10 - - - 10 0
0 小倉 和也 8 - - - 8 0
NTFクラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
5 4 5 12 26 3
1 Kazu R 20 20 20 0 60 60
2 才村 嘉勇 8 12 8 0 28 28
3 岡田 栄治 10 10 10 - 30 20
0 横田 悟史 12 - 15 - 27 0
0 大野 浩一 - 15 12 - 27 0
0 柳橋 哲 - - - 20 20 0
0 坂本 恒治  - - - 15 15 0
0 中村 力 15 - - - 15 0
0 中川 英雄 - - - 12 12 0
0 島貫 輝 - - - 10 10 0
0 寺島 和哉 - - - 8 8 0
0 向吉 智樹 - - - 6 6 0
0 市川 良平 - - - 4 4 0
0 まきにゃん - - - 3 3 0
0 藤井 孝法 - - - 2 2 0
0 野崎 裕太 - - - 1 1 0
NTR1クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
2 0 1 9 12 2
0 鈴木 勇一郎 20 - - - 20 0
0 寺田 光希 - - 20 - 20 0
0 森 好寿 - - - 20 20 0
0 熊倉 崇行 15 - - - 15 0
0 山口 拓郎 - - - 15 15 0
0 E.G.マッケンジー - - - 12 12 0
0 上島 満 - - - 10 10 0
0 菅 信一郎  - - - 8 8 0
0 藤田 幸児 - - - 6 6 0
0 青木 康治 - - - 4 4 0
0 横山 泰彦 - - - 3 3 0
0 平川 龍一郎 - - - 2 2 0
NTR2クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
5 5 4 18 32 3
1 栗田 雅史 20 12 20 0 52 52
2 山本 稔 8 20 12 2 42 40
3 吉村 祥 10 10 10 0 30 30
4 谷添 正慶 12 - 15 0 27 27
0 平井 真一 15 15 - - 30 0
0 藤井 やしろ - - - 20 20 0
0 樋口 雅人 - - - 15 15 0
0 大越 久生 - - - 12 12 0
0 加藤 政幸 - 8 - 3 11 0
0 岡 聡至 - - - 10 10 0
0 武田 直之 - - - 8 8 0
0 山際 秀栄 - - - 6 6 0
0 青木 弘光 - - - 4 4 0
0 神生 脩平 - - - 1 1 0
0 ゆうゆうき - - - 0 0 0
0 遠藤 康幸 - - - 0 0 0
0 岡﨑 公司 - - - 0 0 0
0 石津 正敏 - - - 0 0 0
0 大出 享 - - - 0 0 0
NT4クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
1 2 1 14 18 3
1 大野 航 20 20 20 - 60 60
0 高瀬 昌史 - - - 20 20 0
0 鹿子嶋 大樹 - 15 - 1 16 0
0 松本 慎 - - - 15 15 0
0 千葉 真一 - - - 12 12 0
0 高橋 成晴 - - - 10 10 0
0 亀川 宏司 - - - 8 8 0
0 中原 峰彦 - - - 6 6 0
0 佐藤 林 - - - 4 4 0
0 市川 尚彦 - - - 3 3 0
0 相馬 史暁 - - - 2 2 0
0 岡本 敬史 - - - 0 0 0
0 森 勇気 - - - 0 0 0
0 大塚 元貴 - - - 0 0 0
0 田中 剛 - - - 0 0 0
S2クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
0 0 0 12 12 0
0 鈴木 照夫 - - - 20 20 0
0 根岸 一正 - - - 15 15 0
0 桐生 剛久 - - - 12 12 0
0 笹川 雄矢 - - - 10 10 0
0 吉田 潮之 - - - 8 8 0
0 滝澤 公雄 - - - 6 6 0
0 根岸 裕 - - - 4 4 0
0 内野 健 - - - 3 3 0
0 坂中 真一郎 - - - 2 2 0
0 入江 潤 - - - 1 1 0
0 國生 政義 - - - 0 0 0
0 田中 幹弥 - - - 0 0 0
CL1クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
0 1 0 0 1 0
0 大和田 圭治郎 - 20 - - 20 0
CL2クラス
順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 合計 有効
4月1日 5月13日 9月2日 10月7日
富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士(7番駐車) 富士
Force Force Force IED
1 2 3 1 7 3
0 大屋 学 20 - - - 20 0
0 髙木 将一 - 20 - - 20 0
0 牧野 文康 - - 20 - 20 0
0 西 一美 - - - 20 20 0
0 田口 翔悟 - 15 - - 15 0
0 木下 勉 - - 15 - 15 0
0 木下 由美 - - 12 - 12 0
JMRC神奈川カナガワジムカーナ部会ブカイ