|
||||||||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
■PN1クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | 5 | |||||||||||||||
1 | 進藤 晃 | - | 20 | 20 | 15 | 12 | 20 | 87 | 87 | |||||||||||||
2 | 田尾 光規 | - | 12 | 15 | 20 | 15 | 12 | 74 | 74 | |||||||||||||
3 | 石渡 幸治 | 20 | 15 | - | 12 | 10 | 15 | 72 | 72 | |||||||||||||
4 | 加藤 貴弘 | - | - | 12 | 10 | 8 | 10 | 40 | 40 | |||||||||||||
0 | 工藤 憲司 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | 山西 賢 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 80 | 60 | |||||||||||||
■PN3クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 5 | |||||||||||||||
1 | 樫谷 達朗 | - | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 87 | 87 | |||||||||||||
2 | 若林 千昭 | 20 | 20 | - | 15 | 12 | 15 | 82 | 82 | |||||||||||||
3 | 熱田 正彦 | - | - | 20 | 12 | 15 | 12 | 59 | 59 | |||||||||||||
4 | 磯貝 恭一 | 12 | - | 15 | - | 10 | 10 | 47 | 47 | |||||||||||||
0 | 千田 憲一郎 | 15 | - | 10 | - | - | - | 25 | 0 | |||||||||||||
0 | 藤田 幸児 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 22 | 5 | |||||||||||||||
1 | 木下 勉 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 102 | 90 | |||||||||||||
2 | 中川 寿美 | 20 | 20 | - | 20 | 15 | 15 | 90 | 90 | |||||||||||||
3 | 平谷 邦洋 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 72 | 64 | |||||||||||||
0 | 畑 茂 | - | - | - | 10 | 8 | 10 | 28 | 0 | |||||||||||||
0 | 渡部 良知 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 久保 敦嗣 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
1 | 山下 秀 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 36 | 5 | |||||||||||||||
1 | 長畑 年光 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | 95 | 95 | |||||||||||||
2 | 小西 正太 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 12 | 92 | 80 | |||||||||||||
3 | 岡田 栄治 | 12 | 8 | 15 | 12 | 12 | 8 | 67 | 59 | |||||||||||||
4 | 才村 嘉勇 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 58 | 52 | |||||||||||||
5 | 梶原 教祐 | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 48 | 48 | |||||||||||||
6 | 吉田 雄一 | 8 | 6 | 8 | - | 6 | 4 | 32 | 32 | |||||||||||||
0 | 清澤 裕介 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 大川 正孝 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||
1 | 鈴木 勇一郎 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 80 | 80 | |||||||||||||
0 | 西田 喜一 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 45 | 0 | |||||||||||||
0 | 山崎 一也 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | HARU | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
■NTR2クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||
1 | 谷添 正慶 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 100 | 80 | |||||||||||||
0 | 加藤 政幸 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 45 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | 5 | |||||||||||||||
1 | 山本 稔 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | 95 | |||||||||||||
2 | 吉村 祥 | 15 | 8 | - | 15 | 15 | 12 | 65 | 65 | |||||||||||||
3 | 吉田 秀史 | 20 | 12 | 15 | 12 | - | - | 59 | 59 | |||||||||||||
4 | 小中 長栄 | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | 44 | 44 | |||||||||||||
0 | 谷添 正慶 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 西田 喜一 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 持田 浩明 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 0 | |||||||||||||
■NT4クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1 | フミ | 20 | - | - | - | 20 | - | 40 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
1 | 大野 航 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 60 | 0 | |||||||||||||
■LBクラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||
1 | 木下 由美 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 110 | 95 | |||||||||||||
0 | 加納 和佳 | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 55 | 0 | |||||||||||||
0 | 長谷 裕子 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 杉浦 真弓 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
■CL1クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | 鈴木 教史 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 60 | 0 | |||||||||||||
2 | 田尾 光規 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
■CL2クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
1 | 河野 裕哉 | - | - | 20 | - | - | 20 | 40 | 0 | |||||||||||||
2 | 梶原 教祐 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
3 | 小久保 毅之 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
4 | 長谷 隆広 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
5 | 坂田 敏男 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
■CL3クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||
1 | 山本 拓海 | - | 15 | - | 20 | 15 | - | 50 | 0 | |||||||||||||
2 | 斉藤 弘明 | - | 20 | - | - | 20 | - | 40 | 0 | |||||||||||||
■PN2-280クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 29 | 5 | |||||||||||||||
1 | 和田 安広 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 100 | 100 | |||||||||||||
2 | 栗林 宏之 | 12 | 8 | 15 | 20 | 12 | 15 | 82 | 74 | |||||||||||||
3 | 田中 猛 | - | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 66 | 66 | |||||||||||||
4 | 寺田 光希 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 52 | 46 | |||||||||||||
0 | 向 創 | - | 15 | - | - | 8 | 8 | 31 | 0 | |||||||||||||
0 | 己斐 謙一 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 工藤 憲司 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 杉浦 誠 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
7月26日 | 8月16日 | 8月30日 | 9月13日 | 10月18日 | 11月8日 | |||||||||||||||||
富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(15番駐車) | 富士(15番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | Force | Force | |||||||||||||||||
28 | 33 | 27 | 36 | 38 | 38 | 200 | 5 | |||||||||||||||
1 | 長畑 年光 | 8 | 20 | - | 15 | 3 | 15 | 61 | 61 | |||||||||||||
2 | 山本 稔 | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | 60 | 60 | |||||||||||||
3 | 谷添 正慶 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 61 | 53 | |||||||||||||
4 | 和田 安広 | 12 | 2 | 2 | - | 12 | 10 | 38 | 38 | |||||||||||||
5 | 樫谷 達朗 | - | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 33 | 33 | |||||||||||||
6 | 若林 千昭 | 20 | 6 | - | 1 | 0 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||
7 | 小西 正太 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||
8 | 木下 勉 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | 19 | |||||||||||||
9 | 熱田 正彦 | - | - | 15 | 0 | 2 | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||
10 | 磯貝 恭一 | 6 | - | 12 | - | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||
11 | 進藤 晃 | - | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
12 | 田尾 光規 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
※ |
||||||||||||||||||||||
JMRC |
||||||||||||||||||||||