|
||||||||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
■PN1クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 37 | 5 | |||||||||||||||
1 | 田尾 光規 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | |||||||||||||
2 | 西田 喜一 | - | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||||||||||
3 | 畑 茂 | - | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 67 | 67 | |||||||||||||
4 | 土田 淳 | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 56 | 50 | |||||||||||||
5 | 進藤 晃 | 12 | 10 | 8 | 6 | 12 | - | 48 | 48 | |||||||||||||
6 | 石渡 幸治 | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 45 | 45 | |||||||||||||
0 | 加藤 貴弘 | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 堀川 大智 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||||||||||
0 | 小島 一元 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0 | |||||||||||||
0 | 清水 瞭 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
0 | 久米 吉之介 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
0 | 山田 匠吾 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
■PN2クラス | ||||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | |||||||||||||||
1 | 栗林 宏之 | - | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 90 | 90 | |||||||||||||
2 | 吉田 雄一 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 95 | 85 | |||||||||||||
0 | 田中 猛 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 山本 拓海 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 橋本 眞樹 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
■PN3クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | 5 | |||||||||||||||
1 | 中原 憲司 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 20 | 99 | 87 | |||||||||||||
2 | 谷添 正慶 | 12 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 92 | 80 | |||||||||||||
3 | 中川 寿美 | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 10 | 52 | 52 | |||||||||||||
4 | 平谷 邦洋 | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 46 | 46 | |||||||||||||
5 | 渡部 良知 | - | 10 | 12 | 20 | - | - | 42 | 42 | |||||||||||||
0 | かつこ | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 本荘 進之介 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 加納 和佳 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||||||||||
■PN5クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||
1 | 若林 千昭 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 105 | 90 | |||||||||||||
2 | 吉田 秀史 | - | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
3 | 森 隆司 | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 36 | 36 | |||||||||||||
0 | 畠山 翔 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
■PN6クラス | ||||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | 田中 猛 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 80 | 60 | |||||||||||||
■PN7クラス | ||||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 5 | |||||||||||||||
1 | 木下 勉 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 97 | 85 | |||||||||||||
2 | 佐藤 翔大 | 15 | 10 | 20 | 12 | 15 | 15 | 87 | 77 | |||||||||||||
3 | 向 創 | 12 | 12 | 12 | 20 | - | - | 56 | 56 | |||||||||||||
0 | 廣澤 智明 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||
0 | 石丸 秀行 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 広田 惇郎 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 杉浦 誠 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 0 | |||||||||||||
8 | 寺田 光希 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||||||||||
■NTF1クラス | ||||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
1 | 小島 一元 | - | 20 | - | - | 20 | 15 | 55 | 55 | |||||||||||||
0 | 神戸 悠希 | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 | 0 | |||||||||||||
0 | 神戸 宏 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 泉 智大 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
■NTF2クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 39 | 5 | |||||||||||||||
1 | 長畑 年光 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 115 | 100 | |||||||||||||
2 | 小西 正太 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 84 | 72 | |||||||||||||
3 | 長谷 隆広 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 52 | 46 | |||||||||||||
4 | 坂本 恒治 | - | - | - | 12 | 20 | 12 | 44 | 44 | |||||||||||||
5 | 有間 英智 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 50 | 44 | |||||||||||||
6 | 岡田 栄治 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 44 | 38 | |||||||||||||
0 | 山井 利貴 | 4 | 15 | 4 | - | - | - | 23 | 23 | |||||||||||||
0 | 菊武 大樹 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 川合 澄華 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||||||||||
0 | 宮田 悠士朗 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
■NTR1クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
1 | 浅野 敬太 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 60 | 40 | |||||||||||||
2 | 田代 貴晴 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 0 | |||||||||||||
■NTR2クラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 22 | 5 | |||||||||||||||
1 | 吉村 祥 | 20 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 84 | 74 | |||||||||||||
2 | 持田 浩明 | 12 | - | 12 | 20 | 20 | 8 | 72 | 72 | |||||||||||||
3 | 小中 長栄 | 15 | 15 | - | 12 | - | 20 | 62 | 62 | |||||||||||||
4 | 山口 貴史 | - | - | 10 | - | 15 | 15 | 40 | 40 | |||||||||||||
0 | 平井 渓 | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 | 0 | |||||||||||||
0 | 伊良原 知憲 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 井原 大介 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 0 | |||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 33 | 5 | |||||||||||||||
1 | 山口 千尋 | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 4 | 79 | 79 | |||||||||||||
2 | 木下 由美 | 20 | 20 | 15 | - | 12 | 0 | 67 | 67 | |||||||||||||
3 | 長谷 裕子 | - | 12 | - | - | 10 | 0 | 22 | 22 | |||||||||||||
0 | 大寶 ゆかり | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 渡邊 千尋 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 小西 理絵 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 東方 紀美恵 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | かつこ | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
0 | 山下 素子 | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||
0 | 橋本 祥代 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
0 | 近藤 美沙子 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||
0 | 吉澤 美枝 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
0 | 高橋 史佳 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
0 | 中山 理恵 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
0 | 古賀 亜希子 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
0 | 和泉 里美 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 大江 美由紀 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 山家 美弥子 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 香山 以世子 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 及川 みどり | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 臼田 初葉 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | |||||||||||||||
1 | 横田 悟史 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 岩井 稔拓 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 宮下 敬 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 神戸 宏 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 木村 寿人 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
2 | 加藤 幹也 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 0 | |||||||||||||
2 | 藤野 和希 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
2 | 福本 堪太 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
3 | 山家 松浩 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
4 | 山本 拓海 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
5 | 伊藤 一憲 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
1 | 工藤 憲司 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
2 | 山本 稔 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
3 | 大江 光輝 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
■SHLクラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||
1 | 磯野 昌浩 | - | 20 | - | - | 8 | - | 28 | 0 | |||||||||||||
2 | 西上 伸二 | - | 12 | - | - | 10 | - | 22 | 0 | |||||||||||||
3 | 石丸 秀行 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 0 | |||||||||||||
4 | 本西 宏行 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
5 | 寺田 正午 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 0 | |||||||||||||
■NISMOクラス | ||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | |||||||||||||||
1 | 北原 栄一 | - | 15 | - | - | - | 12 | 27 | 0 | |||||||||||||
2 | 田尾 光規 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
3 | 星加 誠司 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
4 | 今泉 拓也 | - | 12 | - | - | - | 4 | 16 | 0 | |||||||||||||
5 | 今西 敦 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
6 | 落合 亮 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
7 | 三森 与寝之 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
8 | 饗庭 貴博 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
■ |
||||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
3月13日 | 5月8日 | 6月12日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月27日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
30 | 39 | 38 | 33 | 45 | 72 | 257 | 5 | |||||||||||||||
1 | 長畑 年光 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 107 | 95 | |||||||||||||
2 | 吉田 秀史 | - | 10 | 15 | 15 | 8 | 4 | 52 | 52 | |||||||||||||
3 | 小西 正太 | 12 | 6 | 8 | 1 | 4 | 15 | 46 | 45 | |||||||||||||
4 | 若林 千昭 | 1 | 15 | 10 | 4 | 20 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||
5 | 田尾 光規 | 4 | 3 | - | 12 | 10 | 6 | 35 | 35 | |||||||||||||
6 | 坂本 恒治 | - | - | - | 0 | 15 | 12 | 27 | 27 | |||||||||||||
7 | 中原 憲司 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||||||||||
8 | 谷添 正慶 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||
9 | 山井 利貴 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | 12 | 12 | |||||||||||||
10 | 西田 喜一 | - | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
11 | 小中 長栄 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
12 | 渡部 良知 | - | 0 | 0 | 8 | - | - | 8 | 8 | |||||||||||||
13 | 長谷 隆広 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
14 | 岡田 栄治 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
15 | 有間 英智 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
16 | 畑 茂 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
17 | 木下 勉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
18 | 吉村 祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 佐藤 翔大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | 山口 貴史 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
※ |
||||||||||||||||||||||
JMRC |
||||||||||||||||||||||