|
|||||||||||||||||||||
2023 |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
■PN1クラス | |||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||
1 | 香坂 学博 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 80 | |||||||||||||
2 | 小島 一元 | 12 | 15 | - | 15 | 15 | 57 | 57 | |||||||||||||
3 | 久米 吉之介 | 15 | 12 | - | 12 | 12 | 51 | 51 | |||||||||||||
■PN2クラス | |||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||
1 | 畑 茂 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | 80 | |||||||||||||
2 | 西田 喜一 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 | 65 | |||||||||||||
0 | 己斐 謙一 | 12 | 12 | - | - | - | 24 | 0 | |||||||||||||
■PN3クラス | |||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 28 | 4 | |||||||||||||||
1 | 田尾 光規 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 80 | 70 | |||||||||||||
2 | 木下 勉 | 12 | 20 | 8 | 15 | 12 | 67 | 59 | |||||||||||||
3 | 加藤 貴弘 | 15 | 10 | - | 12 | 20 | 57 | 57 | |||||||||||||
4 | 中原 憲司 | 20 | 12 | 12 | 10 | 6 | 60 | 54 | |||||||||||||
5 | 石渡 幸治 | 6 | - | 10 | 8 | 10 | 34 | 34 | |||||||||||||
0 | 浅野 敬太 | - | 8 | - | - | 8 | 16 | 0 | |||||||||||||
0 | 原 史孝 | - | - | 15 | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 田中 猛 | 8 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||||||||||
0 | エミコ | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
■PN4クラス(シリーズ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1 | 金子 徹 | - | 20 | - | - | 20 | 40 | 0 | |||||||||||||
■PN5クラス | |||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 4 | |||||||||||||||
1 | 向 創 | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | 75 | |||||||||||||
2 | 栗林 宏之 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 74 | 62 | |||||||||||||
3 | 谷添 正慶 | 20 | 10 | 8 | 12 | 8 | 58 | 50 | |||||||||||||
4 | 佐藤 翔大 | 15 | - | 12 | 10 | 10 | 47 | 47 | |||||||||||||
5 | 廣澤 智明 | 8 | 15 | 10 | - | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||
0 | 勇内山 徹 | 10 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||||||||||
■PN6クラス | |||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||||
1 | 吉田 雄一 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 90 | 75 | |||||||||||||
0 | 山口 千尋 | - | - | 20 | 12 | - | 32 | 0 | |||||||||||||
0 | 田中 猛 | - | - | - | 20 | - | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 小窪 隆史 | - | - | - | 10 | - | 10 | 0 | |||||||||||||
■PN7クラス | |||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | |||||||||||||||
1 | 若林 千昭 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 80 | 80 | |||||||||||||
2 | 吉田 秀史 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 80 | 65 | |||||||||||||
3 | 森 隆司 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 48 | 48 | |||||||||||||
■NTF1クラス(シリーズ不成立) | |||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1 | 森澤 昌也 | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
2 | 横田 悟史 | - | - | 15 | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
■NTF2クラス | |||||||||||||||||||||
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | |||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 31 | 4 | |||||||||||||||
1 | 小西 正太 | 20 | 12 | 20 | 15 | 12 | 79 | 67 | |||||||||||||
2 | 坂本 恒治 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 72 | 60 | |||||||||||||
3 | 宮下 敬 | - | 20 | - | 20 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||
4 | 長谷 隆広 | 10 | 8 | - | 6 | 8 | 32 | 32 | |||||||||||||
5 | 梶原 教祐 | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 30 | |||||||||||||
6 | 岡田 栄治 | 12 | - | 10 | - | 6 | 28 | 28 | |||||||||||||
0 | 吉良 仁秀 | 6 | - | 12 | - | - | 18 | 0 | |||||||||||||
0 | 有間 英智 | 8 | - | - | 8 | - | 16 | 0 | |||||||||||||
0 | 酒井 進一 | - | - | 8 | 3 | - | 11 | 0 | |||||||||||||
0 | 泉 智大 | - | - | - | 4 | - | 4 | 0 | |||||||||||||
0 | 森澤 昌也 | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | |||||||||||||
■NTR1クラス | |||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
1 | 照屋 彰二 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 | |||||||||||||
0 | 中村 亮太 | - | - | - | 15 | - | 15 | 0 | |||||||||||||
■NTR2クラス | |||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 22 | 4 | |||||||||||||||
1 | 持田 浩明 | 15 | 20 | 12 | 15 | 15 | 77 | 65 | |||||||||||||
1 | 山口 貴史 | 12 | - | 8 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||
3 | 星加 誠司 | 20 | 15 | 10 | 12 | 12 | 69 | 59 | |||||||||||||
4 | 吉村 祥 | 10 | 12 | 6 | 10 | - | 38 | 38 | |||||||||||||
0 | 藤田 幸児 | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 宮下 敬 | - | - | 15 | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 照屋 彰二 | 8 | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||||||||||
0 | 小川 貴弘 | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 22 | 4 | |||||||||||||||
1 | 木下 由美 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | 80 | |||||||||||||
0 | 小西 理絵 | 15 | 15 | - | - | - | 30 | 0 | |||||||||||||
0 | かつこ | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
0 | 山口 千尋 | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 東方 紀美恵 | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 吉澤 美枝 | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
0 | 渡邉 千尋 | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
0 | 長島 美香 | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
0 | 木村 真生 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
0 | 古賀 亜希子 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
0 | 小林 美江 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
0 | 近藤 美沙子 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 長谷 裕子 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 和泉 里美 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 山下 素子 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 臼田 初葉 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 伊藤 知子 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
43570 | 43619 | 43710 | 43759 | 43794 | 0 | 0 | |||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 0 | 0 | |||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | 0 | 0 | |||||||||||||||
0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||
1 | 岩井 稔拓 | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 | 40 | |||||||||||||
2 | 後藤 祥之 | - | - | 15 | 15 | 12 | 42 | 30 | |||||||||||||
0 | 久原 嘉信 | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
0 | 小久保 毅之 | - | - | 12 | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 水野 真 | - | - | - | 12 | - | 12 | 0 | |||||||||||||
0 | 坂田 敏男 | - | - | 10 | - | - | 10 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1 | 小西 孝幸 | - | 20 | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
2 | 三森 与根之 | - | 15 | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
43570 | 43619 | 43710 | 43759 | 43794 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
1 | 山本 稔 | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
2 | 野崎 裕太 | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
3 | 大塚 健二 | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1 | 山口 栄一 | - | 20 | - | - | 20 | 40 | 0 | |||||||||||||
■ビギナークラス | |||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4 | |||||||||||||||
1 | 柿田 朋大 | - | - | - | 20 | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 後藤 祥之 | - | 20 | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 三森 与根之 | 20 | - | - | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 狩俣 廣河 | - | - | 20 | - | - | 20 | 0 | |||||||||||||
1 | 菅谷 洋雄 | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
6 | 安田 幸司 | 15 | - | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
6 | 酒井 進一 | - | 15 | - | - | - | 15 | 0 | |||||||||||||
6 | 鶴谷 嶺二 | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
7 | 井上 聖斗 | 12 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
7 | 遠藤 輝秀 | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | |||||||||||||
7 | 戸田 耕太朗 | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
12 | 山崎 まり子 | - | 10 | - | - | - | 10 | 0 | |||||||||||||
12 | 和泉 佑亮 | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
14 | 金安 秀樹 | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
15 | 瀧澤 洸 | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
16 | 櫻井 良子 | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
43570 | 43619 | 43710 | 43759 | 43794 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||
1 | 坂田 敏男 | - | - | - | - | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
2 | 今西 敦 | - | - | - | - | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||
3 | 廣田 健 | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||
4 | 阪口 知洋 | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||
5 | 北原 栄一 | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||
6 | 葛西 大浄 | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||
7 | 石黒 国朋 | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
8 | 片山 健 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
■ |
|||||||||||||||||||||
ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | 有効 | ||||||||||||||
4月16日 | 6月4日 | 9月3日 | 10月22日 | 11月26日 | |||||||||||||||||
富士(2番駐車) | 富士(7番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | 富士(2番駐車) | |||||||||||||||||
Force | iO | Force | iO | iO | |||||||||||||||||
38 | 36 | 38 | 40 | 70 | 222 | 4 | |||||||||||||||
1 | 宮下 敬 | - | 20 | 0 | 20 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||
2 | 若林 千昭 | 1 | 10 | 20 | - | 10 | 41 | 41 | |||||||||||||
3 | 畑 茂 | 20 | 0 | 10 | 4 | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||
4 | 田尾 光規 | 3 | 0 | 12 | 12 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||
5 | 吉田 秀史 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0 | 27 | 27 | |||||||||||||
6 | 坂本 恒治 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 27 | 27 | |||||||||||||
7 | 小西 正太 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 26 | |||||||||||||
8 | 加藤 貴弘 | 8 | 0 | - | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||||||||||
9 | 中原 憲司 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||
10 | 西田 喜一 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||
11 | 木下 勉 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||
12 | 向 創 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
13 | 梶原 教祐 | - | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
14 | 長谷 隆広 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
※ |
|||||||||||||||||||||