2026神奈川ジムカーナシリーズ第4戦競技結果
2026.7.26
クラス  順位  No  W ドライバー名  参加車両名  車両型式  所属クラブ  1本目  2本目  BEST  総合 順位 
P  TIME  P  TIME 
PN1    1   菅野 正浩 通勤怪足@コンペヤリス  5BA-MXPA10      DNS    DNS  DNS   
PN3  1 2   片山 健 ナスカセラメタノートニスモS  DBA-E12改      01'08.201    01'09.937  01'08.201  36
PN4  1 3 9 木下 勉 フォースGR86  3BA-ZN8  Force    01'02.114    01'04.345  01'02.114  1
PN4  2 8   中原 憲司 SPMプロμT2YH GR86  3BA-ZN8  T2R    01'03.202  1 01'09.763  01'03.202  4
PN4  3 4   原 政孝 ガレイジシライGR86  3BA-ZN8      01'03.661    01'04.064  01'03.661  6
PN4  4 5   吉田 雄一 BRIGioスイフト赤NBDS  CBA-ZC33S  iO    01'04.082  1 01'11.133  01'04.082  8
PN4  5 7   露木 瞳 GR86  3BA-ZN8      01'04.197    01'05.260  01'04.197  9
PN4  6 6   壷坂 恵美子 秒殺身延六輪車フォースGR86  3BA-ZN8  Force    01'04.657    01'04.289  01'04.289  10
PN4  7 9 3 木下 由美 フォースGR86  3BA-ZN8  Force    01'08.353    01'08.112  01'08.112  34
PN5  1 10   佐藤 博幸 カナハマKR☆ADVANヤリス  4BA-GXPA16      MC    01'22.656  01'22.656  58
PN6  1 11   浅見 大輔 杜の都ロードスター陶  5BA-ND5RC  TEAM-TASC    01'03.588    01'04.626  01'03.588  5
PN6  2 13   かつこ ぱみゅぱみゅぱみゅぱみゅBRZ  DBA-ZC6  FANTASY    01'03.664    01'04.644  01'03.664  7
PN6  3 12   城田 忍 アルパインシロードスター  DBA-ND5RC  ALPINE    01'04.349    01'04.437  01'04.349  11
PN6  4 24   TSR - ルピナスP:MUロードスター  5BA-ND5RC  Lupinus    01'11.011    01'04.911  01'04.911  12
PN6  5 22   石渡 幸治 samsnoteNISMOs  DBA-E12改      01'10.267    01'06.092  01'06.092  17
PN6  6 23   杉原 慶彦 ACWK勇者のロードスター  5BA-ND5RC  R&R    01'13.514    01'06.353  01'06.353  19
PN6  7 17   福原 健太 プロμロードスター  5BA-ND5RC      MC    01'06.440  01'06.440  21
PN6  8 25   谷添 正慶 プロμルピナスロードスター  5BA-ND5RC  Lupinus    01'35.765    01'06.577  01'06.577  22
PN6  9 18   石川 悠平 くロードスター  5BA-ND5RC  iO    01'08.661    01'07.094  01'07.094  25
PN6  10 20   橋本 隆志 モビスタ!ロードスター  5BA-ND5RE      01'10.990    01'07.416  01'07.416  28
PN6  11 14   吉田 健治 ねずみいろヴィッツMT  DBA-NCP131  N.W.V  1 01'15.373    01'07.791  01'07.791  31
PN6  12 16   八木 正彦 Fing牧速ロードスター身延  5BA-ND5RC  F-ing    01'14.626    01'08.400  01'08.400  37
PN6  13 15   関沢 俊男 SPGB身延青屋根ロードスター  5BA-ND5RC  F-ing    01'12.107    01'09.106  01'09.106  41
PN6  14 19   近藤 美沙子 RushRyu文鳥BRZ  DBA-ZC6  RyuRro    01'14.866    01'09.187  01'09.187  42
PN6  15 21   岩井 稔拓 滅茶ジムロードスターiOタクモ  5BA-ND5RE  iO    MC    01'10.951  01'10.951  47
PN7  1 26   有間 英智 シバSTPもろこしか124  CBA-NF2EK  C.CORN STP    01'07.742    01'06.328  01'06.328  18
NTF2  1 28   SIN (株)かいしゃSO身延DLスイフト  CBA-ZC33S  F-ing    01'10.380    01'02.743  01'02.743  3
NTF2  2 27   坂本 恒治 小軽量インテグラ  GF-DC2      01'05.235    01'05.958  01'05.235  14
NTR1  1 29   阿部 準二 YH フェイズワンロードスター  GF-NB8C      01'11.544    01'06.037  01'06.037  16
NTR2  1 30   山本 稔 YH龍S2000芋G身延  ABA-AP2  Ryupro    01'03.528    01'02.456  01'02.456  2
NTR2  2 34   宮下 敬 きびしさくらぶスカイライン  E-CR33      01'06.629    01'06.673  01'06.629  23
NTR2  3 31   加藤 政幸 CARRYBOON S2000  GH-AP1  CARRYBOON    MC    01'07.133  01'07.133  26
NTR2  4 36   吉田 潮之 YHNOCMiONSX-R  ABA-NA2  iO    01'07.530    01'07.746  01'07.530  29
NTR2  5 32   星加 誠司 チームナスカシルビア黄色  GF-S15  NASCA    MC    01'07.974  01'07.974  32
NTR2  6 33   持田 浩明 YH S14シルビア  E-CS14  Force    MC    01'08.081  01'08.081  33
NTR2  7 35   中野 勝哉 2リッターNDロードスター  DBA-ND5RC改      MC    01'10.748  01'10.748  46
NT4  1 38   トモゾウ アルパインDXLインプレッサ  E-GC8  ALPINE    01'06.815    01'12.837  01'06.815  24
NT4  2 37   三森 与根之 ナスカスカイラインGTR  E-BNR32  NASCA    01'09.568    01'10.665  01'09.568  43
NT4  3 39   宮下 善行 修理中の初心者ランサー5  GF-CP9A      MC    01'29.719  01'29.719  59
B280  1 44   白滝 裕真 フジミガレージG身延インテグラ  E-DC2      01'05.162    01'05.323  01'05.162  13
B280  2 46   吉田 一 シビックタイプr  ABA-FD2      01'06.367    01'07.329  01'06.367  20
B280  3 43   長谷 隆広 OJトルネオ 裏ビ組!!  GF-CF4      01'08.483    01'07.372  01'07.372  27
B280  4 45   岡田 栄治 走行距離地球8周超えシビック  GF-EK9  Force    MC    01'08.461  01'08.461  38
B280  5 40   岡田 冬樹 GR86 白  3BA-ZN8      01'09.722    01'09.787  01'09.722  45
B280  6 41   山口 千尋 お買い物走り嫁スイフト  4BA-ZC33S      MC    01'11.007  01'11.007  48
B280  7 42   飯田 芳光 G身延もんきちロードスター  CBA-NCEC  F-ing    MC    01'12.342  01'12.342  49
神CL  1 48   波多江 賢一 スバル BRZ ZC6  DBA-ZC6      01'12.306    01'08.469  01'08.469  39
神CL  2 49   小川 武美 s2000  GH-AP1      01'11.789    01'09.644  01'09.644  44
神CL  3 47   小川 秀樹 ケロヨンMR2白  E-SW20      MC    01'13.914  01'13.914  52
神EXP  1 50   若林 千昭 フロム1iOμBPSヤリス  4BA-GXPA16      01'15.824    01'04.824  01'04.824   
ビギナー 1 52 51/61  渋谷 音羽 こましゃぶロードスター  5BA-ND5RC      01'05.973    01'07.461  01'05.973  15
ビギナー 2 61 51/52  稲葉 優太 こましゃぶロードスター  5BA-ND5RC      01'07.658    01'08.701  01'07.658  30
ビギナー 3 51 52/61  大久保 治宜 こましゃぶロードスター  5BA-ND5RC      01'08.119    01'09.716  01'08.119  35
ビギナー 4 58   近藤 健 スイフト  CBA-ZC33S      01'08.830  1 01'12.431  01'08.830  40
ビギナー 5 60   鈴木 由美子 WhiteATスイフト  4BA-ZC33S      01'13.978    01'13.113  01'13.113  50
ビギナー 6 57   中田 昂希 ノートNISMOS  DBA-E12改      01'13.261    01'13.346  01'13.261  51
ビギナー 7 55   青山 程 UTAC競技2年目86  DBA-ZN6      01'14.987    DNS  01'14.987  53
ビギナー 8 59   江口 卓也 GR86 黒猫号  3BA-ZN8      MC    01'15.829  01'15.829  54
ビギナー 9 53   池田 陽亮 G身延牧速スイフトスポーツ  CBA-ZC33S      MC    01'15.914  01'15.914  55
ビギナー 10 54   宮城 太一 マツダロードスター  GF-NB6C      01'16.372    01'17.573  01'16.372  56
ビギナー 11 56   米山 心羽 なめ腐りロードスター  DBA-ND5RC      MC  1 01'20.902  01'20.902  57